
La listo de aliĝintoj
| NUM | Nomo | Familnomo | Dato de aliĝo | Lando | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Ester | Pütsepp | 14.03.2023 | Estonio | |
| 62 | Gabriele Esposito | Guido | 14.03.2023 | Italio | |
| 63 | Elmārs | Virkavs | 14.03.2023 | Latvio | |
| 64 | Valentīna | Kociņa | 15.03.2023 | Latvio | |
| 65 | Alberts | Kalniņš | 15.03.2023 | Latvio | |
| 66 | Sergeo | Strašņenko | 15.03.2023 | Latvio | |
| 67 | Dagnija | Rukšāne | 15.03.2023 | Latvio | |
| 68 | Asta | Nastaravičiūtė | 16.03.2023 | Litovio | |
| 69 | Michela | Concialdi | 19.03.2023 | Italio | |
| 70 | Luca | Bertero | 19.03.2023 | Italio | |
| 71 | Kristin | POWIS | 19.03.2023 | Francio | |
| 72 | Rasa | Mišeikytė | 20.03.2023 | Germanio | |
| 73 | Franz | Kruse | 20.03.2023 | Germanio | |
| 74 | Elisabeth | Kuhl-Kruse | 20.03.2023 | Germanio | |
| 75 | Francesco | Fagnani | 23.03.2023 | Italio | |
| 76 | Kalle | Vilbaste | 27.03.2023 | Estonio | |
| 77 | Gražvydas | Jurgelevičius | 28.03.2023 | Litovio | |
| 78 | Renata | Jurgelevičienė | 28.03.2023 | Litovio | |
| 79 | Pille | Randlane | 28.03.2023 | Estonio | |
| 80 | Pöök Ore | Vilbaste | 28.03.2023 | Estonio | |
| 81 | Raimo | Tuisku | 30.03.2023 | Finnlando | |
| 82 | Raita | Pyhälä | 31.03.2023 | Finnlando | |
| 83 | Aida | Čižikaitė | 31.03.2023 | Litovio | |
| 84 | Genė | Čižikienė | 31.03.2023 | Litovio | |
| 85 | Diemante | Aničiene | 31.03.2023 | Litovio | |
| 86 | Pawel | Moszczynski | 31.03.2023 | Pollando | |
| 87 | Rein | Zubsberg | 31.03.2023 | Estonio | |
| 88 | Laima | Vilkelė | 03.04.2023 | Litovio | |
| 89 | Radmila | Švejcarova | 03.04.2023 | Ĉeĥio | |
| 90 | Paulo | Branco | 09.04.2023 | Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj | |
